Mitarbeiter nach Ländern
| Land | Mitarbeiter Anzahl* | Anteil in % |
| Deutschland | 27 354 | 57,4 |
| Österreich | 4 009 | 8,4 |
| Polen | 3 541 |
7,4 |
| Dänemark | 2 004 | 4,2 |
| Türkei | 1 496 | 3,1 |
| Brasilien | 1 641 | 3,4 |
| Großbritannien | 1 088 | 2,3 |
| Südafrika | 1 052 | 2,2 |
| Schweiz | 1 026 | 2,2 |
| Frankreich | 772 | 1,6 |
| Spanien | 499 | 1,0 |
| China | 445 | 0,9 |
| USA | 409 | 0,9 |
| Russland | 394 | 0,8 |
| Indien | 332 | 0,7 |
| weitere Länder mit insgesamt | 1 607 | 3,4 |
* einschließlich Leiharbeitnehmern

